Zur besseren Orientierung der Passagierinnen und Passagieren veröffentlicht Swiss eine Übersicht der Maskenpflicht auf Flügen und an Flughäfen ihrer Destinationen weltweit.
Nach langer Spekulation gab Swiss Anfangs April die Aufhebung der Maskenpflicht bekannt, zuerst nur bei Inlandsflügen und später auch bei internationalen Flügen. Unter anderem strich die Lufthansa Tochter Ende März auch die Maskenpflicht auf Flügen in die USA. Nun veröffentlichte die Airline eine Übersicht von allen Flügen und Flughäfen, bei denen entweder teilweise oder überall noch eine Maskenpflicht besteht, wie abouttravel.ch berichtet.
Übersicht aller Flugzielen mit Maskenpflicht an Bord
Immer mehr Länder in Europa und auch weltweit lockern nach und nach ihre Maskenpflicht. Um Reisenden die Recherche zu den aktuellen Bestimmungen in ihrem jeweiligen Flugziel zu erleichtern, veröffentlichte Swiss auf ihrer Webseite eine Übersicht der obligatorischen Maskenpflicht.
Swiss aktualisiert die Webseite regelmässig und fügt die Bemerkung hinzu, dass bei allen in der Liste nicht aufgeführten Destination die Maskentragpflicht an Bord und am Flughafen gilt. Folgend die Übersicht von Swiss stand heute, 9. Mai 2022:
Destination | Flughafen | Maskentragpflicht an Bord | Maskentragpflicht am Flughafen |
---|---|---|---|
Ägypten | Sharm-el-Sheik | Ja | Ja |
Ägypten | Hurghada | Ja | Ja |
Argentinien | Buenos Aires | Ja | Ja |
Belgien | Brüssel | Nein | Nein |
Bosnien & Herzegovina | Sarajevo | Ja | Ja |
Brasilien | Sao Paulo | Ja | Ja |
Bulgarien | Varna | Nein | Nein |
Costa Rica | San Jose | Ja | Ja |
Canada | Alle | Nein | Nein |
Dänemark | Alle | Nein | Nein |
Deutschland | Alle (ausser Hamburg) | Ja | Nein |
Deutschland | Hamburg | Ja | Ja |
Dom. Rep. | Punta Cana | Nein | Ja |
Frankreich | Alle | Ja | Nein |
Finland | Alle | Ja | Nein |
Griechenland | Alle | Ja | Ja |
Grossbritannien | Alle | Nein | Nein |
Hungary | Alle | Nein | Nein |
Indien | Alle | Ja | Ja |
Island | Keflavik | Nein | Nein |
Isreal | Tel Aviv | Ja | Nein |
Irland | Alle | Nein | Nein |
Italien | Alle | Ja (FFP2) | Ja (FFP2) |
Japan | Tokio | Ja | Ja |
Kanada | Alle | Ja | Ja |
Kosovo | Pristina | Ja | Ja |
Kroatien | Alle | Nein | Nein |
Libanon | Beirut | Nein | Ja |
Luxemburg | Luxemburg | Nein | Nein |
Malediven | Male | Nein | Nein |
Mauritius | Mauritius | Ja | Ja |
Marokko | Alle | Ja | Ja |
Mexiko | Cancun | Ja | Ja |
Niederlande | Amsterdam | Ja | Ja |
Nordmazedonien | Alle | Nein | Ja |
Norwegen | Oslo | Nein | Nein |
Oman | Maskat | Nein | Ja |
Österreich | Graz | Ja | Ja |
Österreich | Wien | Ja (FFP2) | Ja (FFP2) |
Polen | Alle | Nein | Nein |
Portugal | Alle | Ja | Nein |
Rumänien | Alle | Nein | Nein |
Russia | Alle | Nein | Nein |
Schottland | Edinburgh | Ja | Ja |
Schweden | Alle | Nein | Nein |
Serbien | Alle | Nein | Nein |
Seychellen | Seychellen | Ja | Ja |
Slowenien | Ljubljana | Nein | Ja |
Spanien | Festland | Ja | Nein |
Spanien | Balearen | Ja | Ja |
Spanien | Kanaren | Nein | Nein |
Tansania | Sansibar | Ja | Ja |
Sri Lanka | Colombo | Nein | Ja |
Südafrika | Alle | Nein | Ja |
Singappore | Singapore | Ja | Ja |
Thailand | Bangkok | Nein | Ja |
Türkei | Antalya | Nein | Ja |
Türkei | Bodrum, Dalaman | Nein | Nein |
Ungarn | Budapest | Ja | Nein |
USA | Alle | Nein | Nein |
Vereinigte Arabische Emirate | Alle | Ja | Ja |
Zypern | Alle | Ja | Ja |
Zagreb | Alle | Nein | Nein |
Fazit zur Übersicht der aktuellen obligatorischen Maskenpflicht auf Swiss Flügen
Swiss präsentiert eine Liste mit der Übersicht, in welchen Flugzielen und Flughäfen eine obligatorische Maskenpflicht besteht. Dies wird sicherlich einigen Reisenden eine persönliche Recherche ersparen. Bei Flugzielen, die nicht aufgelistet sind, besteht aktuell die Tragpflicht einer Maske an Bord und am Flughafen.