Die Meilenwerte für Prämienflüge mit All Nippon Airways werden bereits in wenigen Wochen drastisch erhöht.
Der ANA Mileage Club ist das Vielfliegerprogramm der grössten Fluggesellschaft Japans All Nippon Airways – kurz: ANA. Mit einer Anpassung der Prämientabellen der Airline müssen sich Reisende jedoch auf eine massive Abwertung einstellen. Bereits ab dem 18. April dieses Jahres treten die Änderungen in Kraft, wie loyaltylobby berichtet.
Meilenwert steigt um bis zu 30 Prozent
ANA ist nicht nur die grösste Fluggesellschaft Japans, sondern auch langjähriges Mitglied der Star Alliance. Aufgrund der vielfältigen Möglichkeiten gilt das Sammeln von Meilen im ANA Mileage Club seit Jahren bereits als einfach und durchaus lukrativ. Schon nächsten Monat sind für Prämientickets bei ANA jedoch deutlich mehr Meilen erforderlich als zum jetzigen Zeitpunkt. Noch haben Mitglieder des Vielfliegerprogramms der japanischen Airline rund sechs Wochen Zeit, Flugtickets nach der aktuellen Prämientabelle zu buchen.
Im Folgenden sind die ANA-Prämien einzelner Regionen, einschliesslich der Preise zwischen Japan und den einzelnen Zonen gestaffelt aufgelistet.
Von und nach Europa und Russland:
Zone | Reiseklasse | Nebensaison | Hauptsaison |
Zone 1 | Business Class First Class | vorher: 80’000 neu: 110’000 vorher: 165’000 neu: 165’000 | vorher: 90’000 neu: 115’000 vorher: 165’000 neu: 165’000 |
Zone 2 | Business Class First Class | vorher: 85’000 neu: 116’000 vorher: 180’000 neu: 180’000 | vorher: 95’000 neu: 121’000 vorher: 180’000 neu: 205’000 |
Zone 3 | Business Class First Class | vorher: 85’000 neu: 116’000 vorher: 180’000 neu: 180’000 | vorher: 95’000 neu: 121’000 vorher: 180’000 neu: 205’000 |
Zone 4 | Business Class First Class | vorher: 105’000 neu: 136’000 vorher: 210’000 neu: 210’000 | vorher: 115’000 neu: 141’000 vorher: 210’000 neu: 235’000 |
Von und nach Nordamerika:
Zone | Reiseklasse | Nebensaison | Hauptsaison |
Zone 1 | Business Class First Class | vorher: 70’000 neu: 100’000 vorher: 150’000 neu: 150’000 | vorher: 85’000 neu: 105’000 vorher: 150’000 neu: 170’000 |
Zone 2 | Business Class First Class | vorher: 80’000 neu: 105’000 vorher: 165’000 neu: 165’000 | vorher: 90’000 neu: 112’000 vorher: 165’000 neu: 185’000 |
Zone 3 | Business Class First Class | vorher: 80’000 neu: 105’000 vorher: 165’000 neu: 165’000 | vorher: 90’000 neu: 112’000 vorher: 165’000 neu: 185’000 |
Zone 4 | Business Class First Class | vorher: 100’000 neu: 125’000 vorher: 195’000 neu: 195’000 | vorher: 110’000 neu: 132’000 vorher: 195’000 neu: 215’000 |
Von und nach Hawaii:
Zone | Reiseklasse | Nebensaison | Hauptsaison |
Zone 1 | Business Class First Class | vorher: 60’000 neu: 80’000 vorher: 120’000 neu: 120’000 | vorher: 85’000 neu: 105’000 vorher: 150’000 neu: 170’000 |
Zone 2 | Business Class First Class | vorher: 70’000 neu: 90’000 vorher: 150’000 neu: 150’000 | vorher: 90’000 neu: 112’000 vorher: 150’000 neu: 189’000 |
Zone 3 | Business Class First Class | vorher: 70’000 neu: 90’000 vorher: 150’000 neu: 150’000 | vorher: 80’000 neu: 101’000 vorher: 150’000 neu: 189’000 |
Zone 4 | Business Class First Class | vorher: 90’000 neu: 110’000 vorher: 180’000 neu: 180’000 | vorher: 100’000 neu: 121’000 vorher: 180’000 neu: 219’000 |
Von und nach Ozeanien:
Zone | Reiseklasse | Nebensaison | Hauptsaison |
Zone 5 | Business Class First Class | vorher: 100’000 neu: 120’000 vorher: 180’000 neu: 180’000 | vorher: 110’000 neu: 131’000 vorher: 180’000 neu: 219’000 |
Zone 6 | Business Class First Class | vorher: 105’000 neu: 130’000 vorher: 210’000 neu: 210’000 | vorher: 115’000 neu: 137’000 vorher: 210’000 neu: 230’000 |
Zone 7 | Business Class First Class | vorher: 120’000 neu: 151’000 vorher: 225’000 neu: 225’000 | vorher: 130’000 neu: 156’000 vorher: 225’000 neu: 250’000 |
Es ist erwähnenswert, dass in der Nebensaison oftmals keine Änderungen bei den Meilen in der First Class vorgenommen werden. Nichtsdestotrotz steigen die Meilen um über 30 Prozent in einigen Kategorien.
Fazit zur massiven Entwertung beim ANA Mileage Club
Die bevorstehenden Änderungen im ANA Mileage Club ab dem 18. April haben bedeutsame Auswirkungen auf die Prämienbuchungen. Insbesondere in der Business Class müssen sich Reisende auf eine deutliche Erhöhung einstellen. Solltet Ihr planen Prämienflüge bei ANA zu buchen, solltet Ihr schnell sein, damit Ihr noch von den aktuellen Tarifen profitieren könnt. Immerhin gibt es eine sechswöchige Vorankündigung.